最新活动:阿里云轻量 2核2G 38元/年起(新客秒杀,限量,以活动页为准) 去看看

域名价格对比:注册、续费、转入

价格单位为美元/年,取自注册商公开接口或公开页面,采集于 2026-10-15,以结算页为准。首年便宜不等于便宜:看续费价和 3 年总成本。

首年便宜但续费涨幅最大的后缀:.store 首年 2.57 美元,续费 43.77 美元(Porkbun);.shop 首年 1.99 美元,续费 32.32 美元(Dynadot);.shop 首年 2.06 美元,续费 31.41 美元(Porkbun)。

.top10.89 美元(Porkbun)1.63 美元4.63 美元2.8x 续费涨价 x2.81.63 美元(Porkbun)
.vip14.42 美元(Porkbun)4.12 美元5.15 美元1.3x4.12 美元(Porkbun)
.cc20.50 美元(Porkbun)3.40 美元8.55 美元2.5x 续费涨价 x2.53.40 美元(Porkbun)
.xyz30.46 美元(Porkbun)2.04 美元14.21 美元7.0x 续费涨价 x7.01.99 美元(Dynadot)
.org31.27 美元(Dynadot)7.99 美元11.64 美元1.5x7.98 美元(Porkbun)
.com32.64 美元(Dynadot)10.88 美元10.88 美元1.0x10.88 美元(Dynadot)
.dev34.49 美元(Porkbun)8.75 美元12.87 美元1.5x8.75 美元(Porkbun)
.club36.04 美元(Porkbun)4.12 美元15.96 美元3.9x 续费涨价 x3.94.12 美元(Porkbun)
.net37.56 美元(Porkbun)12.52 美元12.52 美元1.0x12.52 美元(Porkbun)
.app38.61 美元(Porkbun)8.75 美元14.93 美元1.7x8.75 美元(Porkbun)
.me43.88 美元(Dynadot)9.40 美元17.24 美元1.8x9.40 美元(Dynadot)
.biz44.79 美元(Porkbun)6.69 美元19.05 美元2.8x 续费涨价 x2.86.69 美元(Porkbun)
.cloud46.10 美元(Porkbun)3.88 美元21.11 美元5.4x 续费涨价 x5.43.88 美元(Porkbun)
.info47.88 美元(Porkbun)3.60 美元22.14 美元6.2x 续费涨价 x6.23.60 美元(Porkbun)
.online59.64 美元(Porkbun)1.96 美元28.84 美元14.7x 续费涨价 x14.71.96 美元(Porkbun)
.site59.64 美元(Porkbun)1.96 美元28.84 美元14.7x 续费涨价 x14.71.96 美元(Porkbun)
.shop64.88 美元(Porkbun)2.06 美元31.41 美元15.2x 续费涨价 x15.21.99 美元(Dynadot)
.fun65.39 美元(Porkbun)2.57 美元31.41 美元12.2x 续费涨价 x12.22.57 美元(Porkbun)
.co77.90 美元(Dynadot)15.50 美元31.20 美元2.0x 续费涨价 x2.015.50 美元(Dynadot)
.tv78.78 美元(Porkbun)26.26 美元26.26 美元1.0x26.26 美元(Porkbun)
.store90.11 美元(Porkbun)2.57 美元43.77 美元17.0x 续费涨价 x17.02.57 美元(Porkbun)
.tech108.95 美元(Porkbun)6.99 美元50.98 美元7.3x 续费涨价 x7.36.99 美元(Porkbun)
.io131.72 美元(Porkbun)28.12 美元51.80 美元1.8x28.12 美元(Porkbun)
.ai248.10 美元(Porkbun)82.70 美元82.70 美元1.0x82.70 美元(Porkbun)

采集方式与说明

  • Porkbun(公开价格接口) 来源
  • Dynadot(官网公开价格页(仅页面展示的热门后缀)) 来源
  • Namecheap、NameSilo、Spaceship 页面需要浏览器验证,暂不能自动采集,未收录。
  • Dynadot 只收录其公开页面展示的热门后缀(约 9 个),其余后缀仅 Porkbun 一行。
  • 价格不含税费与可选服务(隐私保护、企业邮箱等),促销券码价未建模,结算页可能不同。
  • 每行数字均来自同一家注册商(3 年总成本最低的那家);最后一列单独列出全站最低首年价。
  • 排序按 3 年总成本(注册价 + 2 × 续费价),与是否有联盟关系无关;本页注册商链接均非联盟链接。