Domain Price Comparison: Registration, Renewal & Transfer
Prices in USD/year from registrars' public APIs and pricing pages, collected 2026-10-18 — checkout price prevails. A cheap first year doesn't mean cheap: check the renewal price and the 3-year total.
Cheapest first year but steepest renewal hikes: .host: $4.63 first year, $81.87 renewal (Porkbun); .store: $2.57 first year, $43.77 renewal (Porkbun); .shop: $1.99 first year, $32.32 renewal (Dynadot).
| .top | $10.89 (Porkbun) | $1.63 | $4.63 | 2.8x renewal ×2.8 | $1.63 (Porkbun) |
| .de | $11.04 (Porkbun) | $2.90 | $4.07 | 1.4x | $2.90 (Porkbun) |
| .vip | $14.42 (Porkbun) | $4.12 | $5.15 | 1.3x | $4.12 (Porkbun) |
| .wang | $16.22 (Porkbun) | $4.12 | $6.05 | 1.5x | $4.12 (Porkbun) |
| .eu | $17.64 (Porkbun) | $5.88 | $5.88 | 1.0x | $5.88 (Porkbun) |
| .us | $18.43 (Porkbun) | $4.43 | $7.00 | 1.6x | $4.43 (Porkbun) |
| .cc | $20.50 (Porkbun) | $3.40 | $8.55 | 2.5x renewal ×2.5 | $3.40 (Porkbun) |
| .name | $21.93 (Porkbun) | $7.31 | $7.31 | 1.0x | $7.31 (Porkbun) |
| .nl | $23.01 (Porkbun) | $7.67 | $7.67 | 1.0x | $7.67 (Porkbun) |
| .link | $23.16 (Porkbun) | $7.72 | $7.72 | 1.0x | $7.72 (Porkbun) |
| .in | $23.49 (Porkbun) | $7.83 | $7.83 | 1.0x | $7.83 (Porkbun) |
| .work | $23.68 (Porkbun) | $2.06 | $10.81 | 5.2x renewal ×5.2 | $2.06 (Porkbun) |
| .ca | $27.06 (Porkbun) | $8.70 | $9.18 | 1.1x | $8.70 (Porkbun) |
| .xin | $28.47 (Porkbun) | $2.37 | $13.05 | 5.5x renewal ×5.5 | $2.37 (Porkbun) |
| .xyz | $30.46 (Porkbun) | $2.04 | $14.21 | 7.0x renewal ×7.0 | $1.99 (Dynadot) |
| .org | $31.27 (Dynadot) | $7.99 | $11.64 | 1.5x | $7.98 (Porkbun) |
| .page | $32.43 (Porkbun) | $10.81 | $10.81 | 1.0x | $10.81 (Porkbun) |
| .com | $32.64 (Dynadot) | $10.88 | $10.88 | 1.0x | $10.88 (Dynadot) |
| .dev | $34.49 (Porkbun) | $8.75 | $12.87 | 1.5x | $8.75 (Porkbun) |
| .icu | $35.51 (Porkbun) | $3.59 | $15.96 | 4.4x renewal ×4.4 | $3.59 (Porkbun) |
| .club | $36.04 (Porkbun) | $4.12 | $15.96 | 3.9x renewal ×3.9 | $4.12 (Porkbun) |
| .net | $37.56 (Porkbun) | $12.52 | $12.52 | 1.0x | $12.52 (Porkbun) |
| .app | $38.61 (Porkbun) | $8.75 | $14.93 | 1.7x | $8.75 (Porkbun) |
| .company | $40.67 (Porkbun) | $2.57 | $19.05 | 7.4x renewal ×7.4 | $2.57 (Porkbun) |
| .me | $44.06 (Dynadot) | $9.44 | $17.31 | 1.8x | $9.44 (Dynadot) |
| .website | $44.18 (Porkbun) | $1.96 | $21.11 | 10.8x renewal ×10.8 | $1.96 (Porkbun) |
| .biz | $44.79 (Porkbun) | $6.69 | $19.05 | 2.8x renewal ×2.8 | $6.69 (Porkbun) |
| .blog | $44.79 (Porkbun) | $2.57 | $21.11 | 8.2x renewal ×8.2 | $2.57 (Porkbun) |
| .art | $45.82 (Porkbun) | $3.60 | $21.11 | 5.9x renewal ×5.9 | $3.60 (Porkbun) |
| .cloud | $46.10 (Porkbun) | $3.88 | $21.11 | 5.4x renewal ×5.4 | $3.88 (Porkbun) |
| .pro | $47.37 (Porkbun) | $3.09 | $22.14 | 7.2x renewal ×7.2 | $3.09 (Porkbun) |
| .tw | $47.87 (Porkbun) | $11.89 | $17.99 | 1.5x | $11.89 (Porkbun) |
| .info | $47.88 (Porkbun) | $3.60 | $22.14 | 6.2x renewal ×6.2 | $3.60 (Porkbun) |
| .group | $52.52 (Porkbun) | $6.18 | $23.17 | 3.7x renewal ×3.7 | $6.18 (Porkbun) |
| .space | $54.48 (Porkbun) | $1.96 | $26.26 | 13.4x renewal ×13.4 | $1.96 (Porkbun) |
| .today | $55.09 (Porkbun) | $2.57 | $26.26 | 10.2x renewal ×10.2 | $2.57 (Porkbun) |
| .city | $57.15 (Porkbun) | $4.63 | $26.26 | 5.7x renewal ×5.7 | $4.63 (Porkbun) |
| .online | $59.64 (Porkbun) | $1.96 | $28.84 | 14.7x renewal ×14.7 | $1.96 (Porkbun) |
| .site | $59.64 (Porkbun) | $1.96 | $28.84 | 14.7x renewal ×14.7 | $1.96 (Porkbun) |
| $62.30 (Porkbun) | $5.66 | $28.32 | 5.0x renewal ×5.0 | $5.66 (Porkbun) | |
| .center | $62.30 (Porkbun) | $3.60 | $29.35 | 8.2x renewal ×8.2 | $3.60 (Porkbun) |
| .shop | $64.88 (Porkbun) | $2.06 | $31.41 | 15.2x renewal ×15.2 | $1.99 (Dynadot) |
| .fun | $65.39 (Porkbun) | $2.57 | $31.41 | 12.2x renewal ×12.2 | $2.57 (Porkbun) |
| .live | $65.39 (Porkbun) | $2.57 | $31.41 | 12.2x renewal ×12.2 | $2.50 (Dynadot) |
| .solutions | $66.42 (Porkbun) | $3.60 | $31.41 | 8.7x renewal ×8.7 | $3.60 (Porkbun) |
| .network | $67.45 (Porkbun) | $4.63 | $31.41 | 6.8x renewal ×6.8 | $4.63 (Porkbun) |
| .news | $68.48 (Porkbun) | $9.78 | $29.35 | 3.0x renewal ×3.0 | $9.78 (Porkbun) |
| .ws | $68.91 (Porkbun) | $22.97 | $22.97 | 1.0x | $22.97 (Porkbun) |
| .team | $69.51 (Porkbun) | $4.63 | $32.44 | 7.0x renewal ×7.0 | $4.63 (Porkbun) |
| .digital | $71.57 (Porkbun) | $2.57 | $34.50 | 13.4x renewal ×13.4 | $2.57 (Porkbun) |
| .life | $71.57 (Porkbun) | $2.57 | $34.50 | 13.4x renewal ×13.4 | $2.57 (Porkbun) |
| .systems | $74.66 (Porkbun) | $11.84 | $31.41 | 2.7x renewal ×2.7 | $11.84 (Porkbun) |
| .zone | $77.24 (Porkbun) | $8.24 | $34.50 | 4.2x renewal ×4.2 | $8.24 (Porkbun) |
| .world | $77.75 (Porkbun) | $2.57 | $37.59 | 14.6x renewal ×14.6 | $2.57 (Porkbun) |
| .services | $77.75 (Porkbun) | $8.75 | $34.50 | 3.9x renewal ×3.9 | $8.75 (Porkbun) |
| .co | $77.90 (Dynadot) | $15.50 | $31.20 | 2.0x renewal ×2.0 | $15.50 (Dynadot) |
| .tv | $78.78 (Porkbun) | $26.26 | $26.26 | 1.0x | $26.26 (Porkbun) |
| .guru | $79.81 (Porkbun) | $2.57 | $38.62 | 15.0x renewal ×15.0 | $2.57 (Porkbun) |
| .la | $83.22 (Porkbun) | $27.34 | $27.94 | 1.0x | $27.34 (Porkbun) |
| .software | $89.08 (Porkbun) | $15.96 | $36.56 | 2.3x renewal ×2.3 | $15.96 (Porkbun) |
| .store | $90.11 (Porkbun) | $2.57 | $43.77 | 17.0x renewal ×17.0 | $2.57 (Porkbun) |
| .studio | $95.26 (Porkbun) | $11.84 | $41.71 | 3.5x renewal ×3.5 | $11.84 (Porkbun) |
| .design | $104.53 (Porkbun) | $10.81 | $46.86 | 4.3x renewal ×4.3 | $10.81 (Porkbun) |
| .tech | $108.95 (Porkbun) | $6.99 | $50.98 | 7.3x renewal ×7.3 | $6.99 (Porkbun) |
| .mx | $118.03 (Porkbun) | $35.57 | $41.23 | 1.2x | $35.57 (Porkbun) |
| .sh | $124.50 (Porkbun) | $31.20 | $46.65 | 1.5x | $31.20 (Porkbun) |
| .io | $131.72 (Porkbun) | $28.12 | $51.80 | 1.8x | $28.12 (Porkbun) |
| .press | $133.37 (Porkbun) | $4.63 | $64.37 | 13.9x renewal ×13.9 | $4.63 (Porkbun) |
| .gg | $155.40 (Porkbun) | $51.80 | $51.80 | 1.0x | $51.80 (Porkbun) |
| .to | $155.40 (Porkbun) | $51.80 | $51.80 | 1.0x | $51.80 (Porkbun) |
| .host | $168.37 (Porkbun) | $4.63 | $81.87 | 17.7x renewal ×17.7 | $4.63 (Porkbun) |
| .global | $205.45 (Porkbun) | $31.41 | $87.02 | 2.8x renewal ×2.8 | $31.41 (Porkbun) |
| .ai | $248.10 (Porkbun) | $82.70 | $82.70 | 1.0x | $82.70 (Porkbun) |
Methodology & notes
- Porkbun (public API) source
- Dynadot (public pricing page) source
- Namecheap, NameSilo and Spaceship require browser verification and are not tracked automatically.
- Dynadot only exposes ~9 popular TLDs on its public page; other TLDs show Porkbun only.
- Prices exclude taxes and optional services (privacy, email); coupon pricing is not modeled — checkout price may differ.
- Each row shows one registrar: the one with the lowest 3-year total. The last column lists the lowest first-year price across all tracked registrars.
- Default sort is by 3-year total (registration + 2 × renewal). Registrar links on this page are not affiliate links.